• Salta e vai alla pagina principale (premi Enter)
  • Salta e vai al menù di navigazione principale (premi Enter)
  • Salta e vai al contenuto principale (premi Enter)
  • Salta e vai alla sezione contatti (premi Enter)
  • Salta e vai alla mappa del sito (premi Enter)
  • Salta e vai alla pagina di ricerca (premi Enter)
  • Products (premi Enter)
  • Fabrics (premi Enter)
  • Login (premi Enter)
  • Read more about our privacy policy (premi Enter)
logo Silent Gliss
  • Cerca
  • Novità
  • Contatti
  • Dove acquistare
  • Home
  • Prodotti
    • Panoramica
    • Ricerca prodotto
    • Tende arricciate
      • Sistemi per tende arricciate
        • elettrico
        • manuale
        • corda
      • Sistemi per divisione ambienti
        • manuale
      • Metropole
        • manuale
    • Tende a rullo
      • Tende a rullo
        • elettrico
        • batteria
        • catenella
        • molla
      • Sistemi per tende a rullo dim-out
        • elettrico
        • catenella
    • Tende a pannelli
      • Pannelli
        • strappo/asta guidatenda
        • corda
        • elettrico
      • Flex
        • strappo/asta guidatenda
    • Tende a pacchetto
      • elettrico
      • batteria
      • catenella
      • corda
    • Tende a strisce verticali
      • catenella
    • Veneziane
      • elettrico
      • catenella
      • corda
    • Skylight
      • elettrico
      • argano
  • Tessuti
    • Trova tessuti
    • The Collection di Silent Gliss
      • Tessuti trasparenti
      • Tessuti semi-trasparenti
      • Tessuti dimout e blackout
      • Tessuti screen
    • Competenza tessile
      • Tende Wave
      • Confezioni per tende arricciate
      • Vertical Waves
      • Taglio laser
      • Stampa digitale
    • Test e certificazione dei tessuti
    • Funzionalità tessile
      • Calore, luce e abbagliamento
        • Risparmio energetico
      • Acustica
      • Resistenza alle fiamme
      • Antimicrobica
      • Sostenibilità
  • Motorizzazione Smart
    • Motorizzazione
    • Smart
      • Comfort
      • Efficienza
      • Sicurezza
      • Sistemi
      • Componenti
      • Partner
    • Comando radio
  • Servizi
    • Consulenza
    • Servizi sul prodotto
      • Servizio di curvatura
      • Campionature
      • Colorazione personalizzata
      • Taglio laser
      • Stampa digitale
    • Servizi di installazione e montaggio
    • Seminari di formazione
    • Soluzioni speciali personalizzate
      • Shift di AVPD, Odence, Danimarca
      • Urbanharbour a Ludwigsburg, Germania
    • Showroom
  • Tecnologia
    • Ingegneria svizzera
    • Specialisti delle curve
    • Tessuti giuntati
    • Standard di qualità e sicurezza
      • Sicurezza dei bambini
    • Garanzia
    • Premi
  • Riferimenti
  • Expertise
  • Scarica l'area
    • Documenti
    • Immagini e video
  • Chi siamo
    • Azienda
    • Storia
    • Opportunità di lavoro
    • Sostenibilità
      • Prodotti sostenibili
      • Processi sostenibili
      • Responsabilità sociale
    • Segmenti di mercato
      • Kommersielle lokaler, hotell og restaurant
      • Strutture sanitarie
      • Uffici
      • Edifici pubblici
      • Residenziale
      • Trasporti

Colorama 1

x
-
+
400
401
402
407
408
409
410
411
413
415
420
422
423
427
428
429
440
441
442
443
445
446
447
450
463
469
476
477
478
479

Applicazioni

Indicazioni di tessitura

Trasparente
Poliestere Trevira CS
135 g/m²
0.33 mm
335 cm
340 cm
138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

Proprietà tecniche

5-7
Alpha-w = 0.10 / 0.15
Ritardante di fiamma
Applicabile in aree umide
Adatto per Wave
Stampa digitale
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Colori speciali da 520 m

Istruzioni per il lavaggio

-1%
-1.5%
-2%
-0.5%
-1%
Oeko-Tex Cradle to Cradle IMO

Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)

Colore
Colore 400 Tv(%) 52.9 Ts(%) 53.1 Rs(%) 44.8 As(%) 2.1 Tuv(%) 51.5 Fc() 0.68 gtot() 0.49
Colore 401 Tv(%) 51.5 Ts(%) 52.4 Rs(%) 40.6 As(%) 7.0 Tuv(%) 41.4 Fc() 0.70 gtot() 0.51
Colore 402 Tv(%) 54.4 Ts(%) 54.1 Rs(%) 41.6 As(%) 4.3 Tuv(%) 45.7 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Colore 407 Tv(%) 36.6 Ts(%) 45.4 Rs(%) 35.4 As(%) 19.2 Tuv(%) 31.8 Fc() 0.73 gtot() 0.53
Colore 408 Tv(%) 41.4 Ts(%) 46.5 Rs(%) 34.3 As(%) 19.2 Tuv(%) 31.5 Fc() 0.74 gtot() 0.53
Colore 409 Tv(%) 17.5 Ts(%) 35.1 Rs(%) 26.5 As(%) 38.4 Tuv(%) 19.7 Fc() 0.78 gtot() 0.56
Colore 410 Tv(%) 55.3 Ts(%) 55.1 Rs(%) 42.4 As(%) 2.5 Tuv(%) 47.4 Fc() 0.69 gtot() 0.50
Colore 411 Tv(%) 23.7 Ts(%) 39.5 Rs(%) 29.0 As(%) 31.5 Tuv(%) 27.1 Fc() 0.77 gtot() 0.55
Colore 413 Tv(%) 31.1 Ts(%) 43.1 Rs(%) 33.3 As(%) 23.6 Tuv(%) 31.3 Fc() 0.74 gtot() 0.53
Colore 415 Tv(%) 49.1 Ts(%) 48.1 Rs(%) 40.1 As(%) 11.8 Tuv(%) 33.4 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Colore 420 Tv(%) 19.3 Ts(%) 39.2 Rs(%) 27.0 As(%) 33.8 Tuv(%) 20.1 Fc() 0.78 gtot() 0.56
Colore 422 Tv(%) 37.3 Ts(%) 44.4 Rs(%) 34.3 As(%) 21.3 Tuv(%) 25.2 Fc() 0.74 gtot() 0.53
Colore 423 Tv(%) 23.1 Ts(%) 41.1 Rs(%) 29.7 As(%) 29.2 Tuv(%) 21.9 Fc() 0.76 gtot() 0.55
Colore 427 Tv(%) 13.0 Ts(%) 32.7 Rs(%) 24.8 As(%) 42.5 Tuv(%) 15.8 Fc() 0.79 gtot() 0.57
Colore 428 Tv(%) 29.3 Ts(%) 40.4 Rs(%) 33.4 As(%) 26.2 Tuv(%) 19.9 Fc() 0.74 gtot() 0.53
Colore 429 Tv(%) 37.8 Ts(%) 46.7 Rs(%) 35.4 As(%) 17.9 Tuv(%) 34.3 Fc() 0.73 gtot() 0.53
Colore 440 Tv(%) 50.5 Ts(%) 52.4 Rs(%) 39.5 As(%) 8.1 Tuv(%) 43.2 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Colore 441 Tv(%) 50.6 Ts(%) 52.2 Rs(%) 41.2 As(%) 6.6 Tuv(%) 44.2 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Colore 442 Tv(%) 47.8 Ts(%) 51.3 Rs(%) 39.3 As(%) 9.4 Tuv(%) 42.4 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Colore 443 Tv(%) 22.3 Ts(%) 37.8 Rs(%) 27.4 As(%) 34.8 Tuv(%) 20.7 Fc() 0.77 gtot() 0.56
Colore 445 Tv(%) 28.6 Ts(%) 41.7 Rs(%) 31.0 As(%) 27.3 Tuv(%) 27.7 Fc() 0.75 gtot() 0.54
Colore 446 Tv(%) 22.0 Ts(%) 37.8 Rs(%) 27.3 As(%) 34.9 Tuv(%) 22.3 Fc() 0.77 gtot() 0.56
Colore 447 Tv(%) 30.6 Ts(%) 42.4 Rs(%) 32.8 As(%) 24.8 Tuv(%) 28.8 Fc() 0.74 gtot() 0.54
Colore 450 Tv(%) 45.7 Ts(%) 46.0 Rs(%) 43.0 As(%) 11.0 Tuv(%) 22.8 Fc() 0.68 gtot() 0.49
Colore 463 Tv(%) 46.1 Ts(%) 50.0 Rs(%) 38.4 As(%) 11.6 Tuv(%) 38.5 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Colore 469 Tv(%) 36.1 Ts(%) 44.8 Rs(%) 38.9 As(%) 16.3 Tuv(%) 35.0 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Colore 476 Tv(%) 37.9 Ts(%) 45.6 Rs(%) 39.1 As(%) 15.3 Tuv(%) 34.0 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Colore 477 Tv(%) 31.0 Ts(%) 40.2 Rs(%) 39.4 As(%) 20.4 Tuv(%) 24.2 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Colore 478 Tv(%) 13.2 Ts(%) 29.7 Rs(%) 30.7 As(%) 39.6 Tuv(%) 11.9 Fc() 0.75 gtot() 0.54
Colore 479 Tv(%) 31.7 Ts(%) 38.3 Rs(%) 37.8 As(%) 23.9 Tuv(%) 16.9 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Foglio dati

Scarica

Ritardante di fiamma
B-s1,d0, Class 1, B1, M1, Type C, NFPA 701
CAN/ULC-S109
Su richiesta:
IMO
Acustica
Wave, 20 cm
Flat, 15 cm
Sostenibilità
Oeko-Tex
Cradle to Cradle
Idee
 
    © 2025 Silent Gliss
    • P. IVA 00858030158 / Copyright
    • Privacy & Cookies
    • Cookie Settings

    Impostazioni dei cookie e della condivisione dei dati

    Questo sito web utilizza cookie e applicazioni di terze parti per migliorare l'esperienza dell'utente. Per proteggere la tua privacy, puoi controllare e gestire queste applicazioni qui. Per ulteriori informazioni, si prega di leggere la nostra Informativa sulla privacy.

    Accetta tuttoImpostazioni

    Impostazioni

    Accetta tuttoSalva le impostazioni