Indicazioni di tessitura
Filtrante
Fibra di vetro, rivestita (441), 25% Poliestere, 75% PVC (1, 2, 3, 4, 5, 6)
170 g/m² (441), 420 g/m² (1, 2, 3, 4, 5, 6)
0.57 mm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 0.20 mm (441)
235 cm (441), 295 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6)
12.7 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 240 cm (441), 250 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 300 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Proprietà tecniche
7-8
Ritardante di fiamma
Ottimizzato per le stazioni di lavoro
Antimicrobico
Applicabile in aree umide
Stampa digitale
Oeko-Tex, Greenguard
Colori speciali da 2’000 m (441)
Saldabile
Istruzioni per il lavaggio
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 1 | Tv(%) 17.7 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 58.8 | As(%) 19.8 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Colore 2 | Tv(%) 12.1 | Ts(%) 17.1 | Rs(%) 59.8 | As(%) 23.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Colore 3 | Tv(%) 8.8 | Ts(%) 12.4 | Rs(%) 44.5 | As(%) 43.1 | Tuv(%) 5.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Colore 4 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 29.2 | As(%) 59.6 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Colore 5 | Tv(%) 7.4 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 16.7 | As(%) 73.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Colore 6 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 14.2 | As(%) 79.3 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.83 | gtot() 0.60 |
| Colore 441 | Tv(%) 6.3 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 13.0 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.87 | gtot() 0.63 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 1 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 2 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 3 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 3 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 4 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 5 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 3 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 6 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 441 | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Ritardante di fiamma
Sostenibilità
Su richiesta:
Greenguard
Antimicrobial















