Indicazioni di tessitura
Trasparente
Poliestere Trevira CS
78 g/m²
0.20 mm
295 cm
300 cm
Proprietà tecniche
5
Ritardante di fiamma
Antimicrobico (> 300 m)
Adatto per Wave
Oeko-Tex
Colori speciali da 800 m
Istruzioni per il lavaggio
-1.5%
-0.75%
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 182 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 185 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 201 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 393 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 559 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 716 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 750 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 795 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 796 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 799 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 910 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Colore 990 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Indice di resa cromatica (CRI) |
|---|---|
| Colore 182 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 185 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 201 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 393 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 559 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 716 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 750 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 795 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 796 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 799 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 910 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
| Colore 990 | Indice di resa cromatica (CRI) 0 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto























































